マッパダカ王朝
| 君主名 | 生没年 | 在位年 | 異名 | 補足 | 家系 | 画像 |
| ハダカンボ1世 | 始祖王 | |||||
| セミヌド1世 | ||||||
| ラゾック1世 | ||||||
| ハダカンボ2世 | ||||||
| ハダカンボ3世 | ||||||
| セミヌド2世 | 愚王 | |||||
| ハダカンボ4世 | ||||||
| ラゾック2世 | ||||||
| セミヌド3世 | ||||||
| ハダカンボ5世 | ||||||
| セキラ1世 | ||||||
| セキラ2世 |
スッパダカ王朝
| 君主名 | 生没年 | 在位年 | 異名 | 補足 | 家系 | 画像 |
| ハダカンボ6世 | ||||||
| ハダカンボ7世 | ||||||
| セキラ3世 | ||||||
| ラァフ | ||||||
| スッポポン1世 | ||||||
| ハダカンボ8世 | ||||||
| ハダカンボ9世 | ||||||
| セキラ4世 | 軟弱王 | |||||
| セミヌド4世 | 売国王 | セキラ4世の子 | ||||
| ハダカンボ10世 | 剛王 | セミヌド4世の異母弟 | ||||
| ハダカンボ11世 | 955年3月12日~985年11月19日 | 972年4月1日~985年11月19日 | 「黒獅子王」
「大王」 |
ハダカンボ10世の子 |
![]() |
|
| ハダカンボ12世 | 970年4月5日~990年12月31日 | 985年11月19日~990年12月31日 | 短命王 | ハダカンボ11世の子 | ||
| ハダカンボ13世 | 987年2月17日~ | 990年1月1日~ | ハダカンボ12世の子 | ![]() |

